PARQUE EMPRESARIAL VALDELACASA
Empresa | Actividad / Servicio prestado | Importe facturado en 2016 (IVA incluido) |
ARSYS INTERNET, S.L. | Dominio y hosting página web | 195,78 € |
MRW, S.L. | Mensajería | 17,79 € |
CORREOS ESPAÑA | Correspondencia | 40,35 € |
FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE | Certificados | 16,94 € |
QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U. | Seguridad laboral | 842,65 € |
GARSO, S.L.U. | Papelería | 35,09 € |
DJV ABOGADOS 75, S.L.P. | Asesoría Jurídica | 1.815,00 € |
MORISON AC, S.L.P. | Auditoría de cuentas del 2015 | 3.244,40 € |
Empresa | Actividad / Servicio prestado | Importe facturado en 2017 (IVA incluido) |
ARSYS INTERNET, S.L. | Dominio y hosting página web | 188,76 € |
MRW, S.L. | Mensajería | 120,43 € |
CORREOS ESPAÑA | Correspondencia | 58,85 € |
QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L.U. | Seguridad laboral | 909,96 € |
FIKARA ALMAZI, S.L. | Mantenimiento de la página web | 471,90 € |
GARSO, S.L.U. | Papelería | 338,80 € |
FRANCISCA AMORES ZAMBRANO | Asesoría Jurídica | 2.974,66 € |
INTERVALOR CONSULTING GROUP, S.A. | Informes de tasación | 6.715,50 € |
RÓTULOS NORTE, S.L. | Publicidad | 4.065,60 € |
YESSER, S.A. | Publicidad | 4.986,17 € |
BOCM | Anuncios | 1.120,84 € |
El Consorcio Urbanístico Valdelacasa tiene en propiedad tres parcelas de uso lucrativo en el Parque Empresarial Valdelacasa, de Alcobendas (Madrid):
Ref. Catastral: 4375104VK4847N0001JO.
Superficie: 10.917,32 m²
Edificabilidad 13.100,78 m²e (coeficiente: 1,20 m²s/m²e).
Valor catastral: 2.947.950 €.
Porcentaje de titularidad: 100%
Ref. Catastral: 4169901VK4846N0001MG.
Superficie: 24.382,59 m².
Edificabilidad 29.259,11 m²e (coeficiente: 1,20 m²s/m²e).
Valor catastral: 6.589.575 €.
Porcentaje de titularidad: 100%